Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

MLS 2011

USA


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Seattle 36 53% 22% 25% 10
Galaxy 38 61% 13% 26% 19
Vancouver 34 18% 53% 29% 5
Toronto 34 18% 38% 44% 7
DC United 34 26% 38% 35% 8
Columbus 35 37% 40% 23% 10
New York 37 30% 27% 43% 12
Dallas 35 43% 37% 20% 13
Chicago 34 26% 26% 47% 8
Houston 38 39% 26% 34% 8
Philadelphia 36 31% 28% 42% 10
Colorado 37 35% 30% 35% 9
Portland 34 32% 41% 26% 9
Chivas 34 24% 41% 35% 9
Kansas 37 41% 27% 32% 11
San josé 34 24% 35% 41% 7
Salt Lake 37 43% 35% 22% 15
New England 34 15% 47% 38% 5
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Chris Wondolowski 16 1 3 30 30 2673
T. Henry 15 5 2 29 29 2536
L. Donovan 15 5 6 27 25 2 2274
Álvaro Saborío Chacón 14 3 3 26 25 2 2182
Andrés Mendoza Acevedo 13 4 1 30 26 7 2114
Dwayne De Rosario 13 2 1 18 17 1 1487
Sébastien Le Toux 12 4 36 36 3240
Dominic Oduro 12 5 33 29 4 2608
Fredy Montero 12 8 32 29 3 2484
Camilo Sanvezzo 12 2 5 32 29 4 2483
Brek Shea 11 6 1 32 31 1 2738
Teal Bunbury 11 1 3 1 1 32 23 13 1989
Charlie Davies 11 3 3 26 18 12 1552
Fabian Espindola 10 1 8 30 28 5 2369
Eric Hassli 10 3 8 2 3 26 21 5 1860
Luke Rodgers 10 7 25 22 4 1736
Kei Kamara 9 1 1 33 27 6 2470
Álvaro Fernández 9 1 3 31 25 9 1939
O. Bravo Tordecillas 9 2 4 2 28 26 3 2159
Joel Lindpere 8 4 37 37 3314
Nick LaBrocca 8 4 34 34 3060
Kenny Cooper 8 2 34 29 5 2563
S. Joseph 8 4 7 1 32 32 2860
Mike Magee 8 2 31 24 10 2133
Marco Pappa Ponce 8 2 29 27 2 2324

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Seattle 2.72 92% 72% 56% 25% 11%
Galaxy 2.24 89% 61% 45% 24% 5%
Vancouver 2.65 94% 74% 53% 26% 9%
Toronto 2.79 88% 74% 47% 32% 18%
DC United 2.97 91% 79% 62% 38% 21%
Columbus 2.51 91% 66% 43% 23% 14%
New York 2.7 95% 76% 46% 35% 14%
Dallas 2.37 91% 66% 40% 26% 11%
Chicago 2.68 88% 82% 47% 26% 18%
Houston 2.45 95% 76% 45% 24% 5%
Philadelphia 2.33 92% 64% 33% 17% 11%
Colorado 2.43 89% 70% 43% 24% 11%
Portland 2.59 97% 71% 44% 26% 15%
Chivas 2.47 88% 65% 47% 26% 18%
Kansas 2.59 92% 73% 41% 27% 22%
San josé 2.5 91% 82% 44% 21% 6%
Salt Lake 2.41 89% 70% 46% 22% 11%
New England 2.82 94% 79% 56% 26% 15%
Medias de la liga 2.56 92% 72% 46% 26% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 50 16%
1-0 38 12%
2-1 27 8%
0-0 27 8%
0-1 24 8%
2-2 23 7%
2-0 22 7%
1-2 17 5%
3-0 16 5%
3-1 10 3%
0-2 10 3%
3-2 9 3%
4-1 7 2%
2-3 6 2%
4-2 6 2%
0-3 5 2%
3-3 5 2%
1-3 4 1%
4-0 3 1%
0-4 2 1%
2-4 2 1%
2-6 1 0%
1-4 1 0%
5-0 1 0%
4-3 1 0%
6-2 1 0%
4-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 105 33%
1-0 63 20%
0-1 52 16%
1-1 29 9%
2-0 25 8%
2-1 11 3%
0-2 11 3%
1-2 8 3%
3-0 5 2%
2-2 4 1%
0-3 2 1%
4-0 2 1%
1-4 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 103 13%
16-30 112 14%
31-45 144 18%
46-60 137 17%
61-75 150 18%
76-90 172 21%
Goles
1er Tiempo 359 44%
2do Tiempo 459 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

MLS - 2011

  • 100% 319 / 319 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.2%
  • Empates 33.23%
  • Victoria equipo visitante 22.57%
  • Más de 1.5 72.1%
  • Más de 2.5 46.39%
  • Más de 3.5 26.02%
  • Goles 818
  • Goles/Partido 2.56
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.08
  • Ambos equipos marcan 53.61%
  • Goles después de los 80' 16.75%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)