Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

MLS 2010

USA


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Colorado 34 41% 26% 32% 10
Columbus 32 47% 28% 25% 11
Dallas 34 41% 12% 47% 11
Salt Lake 32 47% 16% 38% 15
San josé 33 42% 36% 21% 13
New York 32 50% 31% 19% 14
Seattle 32 44% 38% 19% 11
Galaxy 33 61% 24% 15% 13
Philadelphia 30 27% 50% 23% 2
Chivas 30 27% 60% 13% 7
Toronto 30 30% 43% 27% 8
Chicago 30 30% 40% 30% 8
Kansas 30 37% 43% 20% 10
DC United 30 20% 67% 13% 6
Houston 30 30% 50% 20% 6
New England 30 30% 53% 17% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Chris Wondolowski 19 3 4 31 29 4 2578
Edson Buddle 19 4 28 28 2344
C. Casey 15 3 10 31 30 1 2708
Dwayne De Rosario 15 3 5 27 24 3 2225
Omar Cummings 14 4 33 32 1 2868
Juan Ángel Arango 14 3 2 32 31 1 2773
Sébastien Le Toux 14 2 28 28 1 2520
Jeff Cunningham 12 2 30 14 20 1652
Álvaro Saborío Chacón 12 2 3 29 25 5 2121
Steve Zakuani 11 4 31 29 2 2463
David Ferreira 10 4 4 34 34 3090
Fredy Montero 10 6 31 29 2 2533
Kei Kamara 10 4 29 27 2 2418
G. Barros Schelotto 9 5 3 31 31 2735
Justin Braun 9 2 28 24 6 2116
L. Donovan 7 2 3 27 27 2411
Javier Morales 7 3 1 1 27 26 1 2230
Marco Pappa Ponce 7 2 25 23 3 1964
Fabian Espindola 7 5 24 21 4 1678
Danny Mwanga 7 24 17 11 1463
Chad Barrett 7 4 22 18 5 1511
Brian Ching 7 2 20 16 6 1424
D. Arnaud 6 1 4 1 3 27 27 2342
Brian McBride 6 1 1 26 18 10 1600
Robbie Findley 6 1 26 15 12 1398

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Colorado 2.44 100% 65% 47% 29% 3%
Columbus 2.44 91% 69% 47% 34% 3%
Dallas 2.35 94% 76% 41% 24% 0%
Salt Lake 2.19 84% 69% 44% 16% 6%
San josé 2.21 88% 58% 42% 24% 9%
New York 2.25 91% 63% 41% 25% 6%
Seattle 2.44 94% 66% 50% 28% 6%
Galaxy 2.33 91% 67% 45% 24% 6%
Philadelphia 2.8 100% 90% 57% 23% 10%
Chivas 2.53 97% 80% 50% 17% 10%
Toronto 2.47 83% 63% 50% 30% 20%
Chicago 2.5 90% 70% 47% 23% 13%
Kansas 2.37 93% 63% 37% 23% 13%
DC United 2.27 90% 63% 37% 23% 13%
Houston 2.97 97% 87% 60% 27% 13%
New England 2.73 97% 77% 53% 30% 17%
Medias de la liga 2.45 92% 70% 47% 25% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 33 13%
1-1 25 10%
0-1 23 9%
2-1 23 9%
2-0 22 9%
0-0 19 8%
2-2 16 6%
1-2 14 6%
3-0 13 5%
3-1 12 5%
0-2 12 5%
1-3 7 3%
4-1 7 3%
3-2 6 2%
2-3 5 2%
0-3 4 2%
0-4 3 1%
4-0 2 1%
1-4 2 1%
4-3 2 1%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 74 29%
1-0 54 22%
0-1 44 18%
1-1 29 12%
2-0 21 8%
2-1 12 5%
0-2 9 4%
3-0 3 1%
1-3 2 1%
2-2 1 0%
0-3 1 0%
1-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 81 13%
16-30 89 14%
31-45 108 18%
46-60 106 17%
61-75 87 14%
76-90 144 23%
Goles
1er Tiempo 278 45%
2do Tiempo 337 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

MLS - 2010

  • 100% 251 / 251 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.81%
  • Empates 23.51%
  • Victoria equipo visitante 28.69%
  • Más de 1.5 70.12%
  • Más de 2.5 46.61%
  • Más de 3.5 25.1%
  • Goles 615
  • Goles/Partido 2.45
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 47.41%
  • Goles después de los 80' 17.56%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)