Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2000/2001

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Real Sociedad 38 29% 45% 26% 4
Santander 38 26% 50% 24% 6
Real Madrid 38 63% 16% 21% 14
Valencia 38 47% 29% 24% 15
Barcelona 38 45% 24% 32% 10
Málaga 38 42% 37% 21% 8
Zaragoza 38 24% 37% 39% 4
Espanyol 38 37% 42% 21% 12
La Coruña 38 58% 24% 18% 12
Athletic Club 38 29% 45% 26% 8
Osasuna 38 26% 42% 32% 8
Celta Vigo 38 42% 29% 29% 9
Villarreal 38 42% 34% 24% 12
Vallecano 38 26% 39% 34% 4
Las Palmas 38 34% 47% 18% 9
Alavés 38 37% 45% 18% 9
Numancia 38 26% 50% 24% 7
Real Oviedo 38 29% 50% 21% 8
Mallorca 38 53% 18% 29% 10
Valladolid 38 24% 37% 39% 11
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
A. Erdem 1 1 1 2 2 90

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Real Sociedad 3.16 100% 89% 61% 39% 21%
Santander 2.89 95% 82% 63% 29% 13%
Real Madrid 3.18 97% 76% 66% 47% 21%
Valencia 2.34 95% 66% 39% 21% 11%
Barcelona 3.61 95% 84% 63% 55% 32%
Málaga 3.18 92% 82% 71% 42% 18%
Zaragoza 2.92 92% 84% 50% 29% 16%
Espanyol 2.37 89% 63% 50% 21% 11%
La Coruña 3.08 100% 92% 63% 34% 16%
Athletic Club 2.74 89% 76% 58% 32% 11%
Osasuna 2.55 95% 71% 39% 26% 16%
Celta Vigo 2.63 100% 74% 47% 24% 13%
Villarreal 2.89 89% 74% 55% 37% 16%
Vallecano 3.26 95% 84% 58% 45% 26%
Las Palmas 2.74 97% 68% 53% 26% 18%
Alavés 3.08 97% 76% 58% 37% 21%
Numancia 2.74 92% 79% 50% 29% 16%
Real Oviedo 3.11 95% 74% 58% 47% 26%
Mallorca 2.74 100% 79% 47% 26% 11%
Valladolid 2.42 84% 74% 50% 26% 5%
Medias de la liga 2.88 94% 77% 55% 34% 17%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 48 13%
2-1 45 12%
1-0 38 10%
2-0 27 7%
0-1 27 7%
2-2 22 6%
0-0 21 6%
3-1 20 5%
1-2 17 4%
3-0 15 4%
4-0 12 3%
4-2 11 3%
4-1 10 3%
0-2 10 3%
1-3 10 3%
3-2 9 2%
2-3 6 2%
3-3 6 2%
1-4 4 1%
5-1 4 1%
0-3 4 1%
5-0 3 1%
1-5 2 1%
4-3 2 1%
4-4 2 1%
0-6 1 0%
7-0 1 0%
6-1 1 0%
5-2 1 0%
2-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2000/2001

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.37%
  • Empates 26.05%
  • Victoria equipo visitante 21.58%
  • Más de 1.5 77.37%
  • Más de 2.5 55%
  • Más de 3.5 33.68%
  • Goles 1095
  • Goles/Partido 2.88
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 58.16%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)