Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 1994/1995

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Sevilla 38 42% 29% 29% 18
Real Madrid 38 61% 16% 24% 18
Gijón 38 21% 47% 32% 7
Barcelona 38 47% 26% 26% 12
Atlético 38 34% 42% 24% 11
Valencia 38 34% 34% 32% 11
Zaragoza 38 47% 34% 18% 12
Tenerife 38 34% 42% 24% 12
Compostela 38 29% 39% 32% 6
Real Sociedad 38 32% 32% 37% 14
Espanyol 38 37% 24% 39% 17
Real Oviedo 38 34% 32% 34% 14
Santander 38 34% 39% 26% 13
Valladolid 38 21% 55% 24% 8
Athletic Club 38 42% 32% 26% 15
La Coruña 38 53% 18% 29% 15
Albacete 38 26% 37% 37% 10
Celta Vigo 38 29% 34% 37% 12
CD Logroñés 38 5% 71% 24% 6
Betis 38 39% 18% 42% 20
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Sevilla 2.53 87% 68% 47% 29% 13%
Real Madrid 2.76 89% 76% 47% 37% 21%
Gijón 2.87 89% 82% 55% 39% 18%
Barcelona 2.76 92% 74% 53% 29% 18%
Atlético 2.89 92% 76% 50% 39% 16%
Valencia 2.66 87% 71% 55% 29% 16%
Zaragoza 2.82 95% 74% 58% 29% 16%
Tenerife 3 92% 82% 63% 32% 21%
Compostela 2.63 97% 82% 39% 26% 11%
Real Sociedad 2.63 84% 79% 47% 29% 13%
Espanyol 2.26 79% 71% 39% 24% 8%
Real Oviedo 2.29 89% 63% 39% 24% 8%
Santander 2.34 84% 74% 47% 21% 8%
Valladolid 2.32 89% 66% 39% 24% 11%
Athletic Club 2.13 89% 63% 32% 21% 8%
La Coruña 2.63 87% 68% 47% 29% 13%
Albacete 2.76 89% 74% 50% 32% 13%
Celta Vigo 2.21 82% 71% 37% 18% 11%
CD Logroñés 2.47 87% 66% 47% 29% 13%
Betis 1.87 76% 63% 26% 13% 8%
Medias de la liga 2.54 88% 72% 46% 28% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 49 13%
0-0 46 12%
1-0 40 11%
2-0 32 8%
2-1 25 7%
3-0 24 6%
0-1 20 5%
0-2 18 5%
3-1 18 5%
1-2 18 5%
2-2 15 4%
3-2 10 3%
1-3 9 2%
4-0 8 2%
1-4 6 2%
5-0 6 2%
4-2 6 2%
0-4 5 1%
4-1 4 1%
3-3 3 1%
5-1 3 1%
2-3 3 1%
0-3 3 1%
6-0 2 1%
2-4 2 1%
4-3 1 0%
0-5 1 0%
5-2 1 0%
5-3 1 0%
2-8 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 1994/1995

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.63%
  • Empates 29.74%
  • Victoria equipo visitante 22.63%
  • Más de 1.5 72.11%
  • Más de 2.5 46.05%
  • Más de 3.5 27.63%
  • Goles 966
  • Goles/Partido 2.54
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1
  • Ambos equipos marcan 46.05%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)