Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2008/2009

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Arsenal 38 53% 16% 32% 16
West Bromwich 38 21% 58% 21% 8
Aston Villa 38 45% 26% 29% 13
Man City 38 39% 47% 13% 10
Bolton 38 29% 50% 21% 7
Stoke 38 32% 45% 24% 12
Chelsea 38 66% 13% 21% 22
Portsmouth 38 26% 45% 29% 8
Everton 38 45% 24% 32% 17
Blackburn 38 26% 45% 29% 10
Hull 38 21% 50% 29% 6
Fulham 38 37% 34% 29% 15
Man Utd 38 74% 11% 16% 24
Newcastle 38 18% 47% 34% 7
Middlesbrough 38 18% 53% 29% 7
Tottenham 38 37% 39% 24% 13
Sunderland 38 24% 53% 24% 9
Liverpool 38 66% 5% 29% 20
West Ham 38 37% 39% 24% 10
Wigan 38 32% 45% 24% 13
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Nicolas Anelka 19 6 37 33 4 2925
Cristiano Ronaldo 18 4 6 6 1 1 33 31 3 2748
S. Gerrard 16 4 10 5 31 30 2 2632
Robinho 14 1 5 3 31 30 2634
F. Torres Sanz 14 4 1 24 20 5 1734
D. Kuijt 12 9 38 36 2 3180
F. Lampard 12 2 10 3 1 37 37 3259
Darren Bent 12 1 2 1 33 21 12 2168
W. Rooney 12 8 8 1 1 30 25 5 2265
Kevin Davies 11 3 4 38 37 1 3375
Gabriel Agbonlahor 11 10 4 36 35 1 3128
Ricardo Fuller 11 2 2 10 1 34 25 9 2331
R. van Persie 11 2 9 5 1 28 24 7 2197
John Carew 11 5 2 27 18 10 1815
Peter Crouch 10 5 3 38 38 3363
Djibril Cissé 10 1 1 3 35 29 7 2517
M. Taylor 10 5 3 34 33 2 2844
Kenwyne Jones 10 2 2 29 25 4 2293
Amr Zaky 10 4 1 3 29 22 7 2060
Benni McCarthy 10 4 3 5 1 1 28 18 13 1522
Carlton Cole 10 5 3 1 2 27 26 1 2240
Emmanuel Adebayor 10 1 7 4 1 1 26 21 5 1878
Stephen Ireland 9 9 8 35 34 1 3032
Chris Brunt 9 1 3 3 34 28 8 2372
Dimitar Berbatov 9 10 2 31 29 4 2543

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Arsenal 2.76 87% 74% 53% 34% 13%
West Bromwich 2.71 92% 79% 58% 29% 11%
Aston Villa 2.68 87% 71% 50% 32% 21%
Man City 2.84 100% 76% 55% 29% 13%
Bolton 2.47 89% 66% 42% 29% 13%
Stoke 2.45 89% 68% 50% 26% 11%
Chelsea 2.42 89% 71% 39% 24% 13%
Portsmouth 2.5 89% 71% 50% 26% 11%
Everton 2.42 87% 68% 45% 29% 11%
Blackburn 2.63 87% 79% 55% 32% 11%
Hull 2.71 95% 71% 55% 32% 11%
Fulham 1.92 79% 55% 39% 18% 0%
Man Utd 2.42 92% 66% 39% 18% 16%
Newcastle 2.61 89% 76% 61% 26% 5%
Middlesbrough 2.24 89% 74% 39% 16% 5%
Tottenham 2.37 87% 66% 47% 16% 8%
Sunderland 2.32 89% 71% 45% 16% 11%
Liverpool 2.74 87% 76% 50% 32% 18%
West Ham 2.29 89% 66% 42% 24% 8%
Wigan 2.08 84% 55% 42% 18% 8%
Medias de la liga 2.48 89% 70% 48% 25% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 42 11%
0-0 42 11%
2-1 36 9%
2-0 34 9%
1-1 34 9%
0-1 30 8%
1-2 25 7%
2-2 18 5%
3-0 17 4%
3-1 16 4%
0-2 16 4%
1-3 12 3%
0-3 8 2%
2-3 7 2%
4-0 7 2%
3-2 7 2%
1-4 6 2%
5-0 3 1%
4-1 3 1%
4-2 3 1%
0-5 3 1%
0-4 2 1%
4-4 2 1%
4-3 2 1%
6-0 1 0%
5-1 1 0%
1-5 1 0%
3-3 1 0%
5-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 135 36%
1-0 80 21%
0-1 57 15%
1-1 34 9%
2-0 23 6%
0-2 15 4%
2-1 10 3%
3-0 9 2%
1-2 8 2%
1-3 3 1%
2-2 2 1%
3-1 1 0%
0-3 1 0%
4-0 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 114 12%
16-30 138 15%
31-45 146 15%
46-60 146 15%
61-75 159 17%
76-90 239 25%
Goles
1er Tiempo 398 42%
2do Tiempo 544 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2008/2009

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.53%
  • Empates 25.53%
  • Victoria equipo visitante 28.95%
  • Más de 1.5 70%
  • Más de 2.5 47.89%
  • Más de 3.5 25.26%
  • Goles 942
  • Goles/Partido 2.48
  • Goles/Partido (casa) 1.4
  • Goles/Partido (visitante) 1.08
  • Ambos equipos marcan 46.05%
  • Goles después de los 80' 19.64%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)