England
Premier League 1982/1983
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Liverpool | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 87 | 37 | +50 | ... D D D E D |
2 | Watford | 71 | 42 | 22 | 5 | 15 | 74 | 57 | +17 | ... D V E D V |
3 | Manchester United | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 38 | +18 | ... D V V D D |
4 | Tottenham Hotspur | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 65 | 50 | +15 | ... V V D V V |
5 | Nottingham Forest | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 50 | +12 | ... V V V E V |
6 | Aston Villa | 68 | 42 | 21 | 5 | 16 | 62 | 50 | +12 | ... D V D E V |
7 | Everton | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 66 | 48 | +18 | ... D V V V E |
8 | West Ham United | 64 | 42 | 20 | 4 | 18 | 68 | 62 | +6 | ... D V V D V |
9 | Ipswich Town | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 64 | 50 | +14 | ... V E D V E |
10 | Arsenal | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 56 | +2 | ... D V D V D |
11 | West Bromwich Albion | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 49 | +2 | ... D V V V E |
12 | Southampton | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 54 | 58 | -4 | ... E E D D D |
13 | Stoke City | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 53 | 64 | -11 | ... E D E D D |
14 | Norwich City | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 52 | 58 | -6 | ... V E D E V |
15 | Notts County | 52 | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | ... E D V D V |
16 | Sunderland | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | -13 | ... D D E V E |
17 | Birmingham City | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 55 | -15 | ... V V E V V |
18 | Luton Town | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 65 | 84 | -19 | ... E E D D V |
19 | Coventry City | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 59 | -11 | ... D D D V D |
20 | Manchester City | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | 70 | -23 | ... V D D V D |
21 | Swansea City | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 51 | 69 | -18 | ... D E V D D |
22 | Brighton & Hove Albion | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 38 | 68 | -30 | ... V D E D D |
Estadísticas 1982/1983
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 87 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 37 | Goles |
Más victorias |
![]() | 24 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 21 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 14 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 462 | Partidos | |
Total de goles | 1264 | Goles | |
Goles/partido | 2.74 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Liverpool, con 69 goles marcados en 29 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Mohamed Salah d Liverpool, con 27 goles marcados (9 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.
Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 839 goles marcados en 281 juegos, con un promedio de 2.99 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1982/1983
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 55.19%
- Empates 24.03%
- Victoria equipo visitante 20.78%
- Más de 1.5 74.46%
- Más de 2.5 52.38%
- Más de 3.5 29.65%
- Goles 1264
- Goles/Partido 2.74
- Goles/Partido (casa) 1.75
- Goles/Partido (visitante) 0.98
- Ambos equipos marcan 50%
- Goles después de los 80' 0%