England
Premier League 2020/2021
England
Campeón | |
Manchester City | |
Máximo goleador | |
Harry Kane (23 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Manchester City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | ... V D V D V |
2 | Manchester United | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | ... V D D E V |
3 | Liverpool | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | ... V V V V V |
4 | Chelsea | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | ... V V D V D |
5 | Leicester City | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | ... E D V D D |
6 | West Ham United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | ... V D E V V |
7 | Tottenham Hotspur | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | ... V D V D V |
8 | Arsenal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | ... V V V V V |
9 | Leeds United | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | ... D V V V V |
10 | Everton | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | ... V E D V D |
11 | Aston Villa | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | ... D E D V V |
12 | Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | ... D V D V V |
13 | Wolverhampton Wanderers | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | ... E V D D D |
14 | Crystal Palace | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | ... V D V D D |
15 | Southampton | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | ... D V V D D |
16 | Brighton & Hove Albion | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | ... V D E V D |
17 | Burnley | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | ... D V D D D |
18 | Fulham | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | ... D D D E D |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | ... E D D D D |
20 | Sheffield United | 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | ... D D V D V |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque | Manchester City | 83 | Goles |
Mejor defensa | Manchester City | 32 | Goles |
Más victorias | Manchester City | 27 | Victorias |
Más derrotas | Sheffield United | 29 | Derrotas |
Más empates | Brighton & Hove Albion | 14 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Harry Kane | 23 | Goles |
Más amarillos | John McGinn | 12 | Tarjetas |
Más rojos | Lewis Dunk | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Emiliano Martínez ... | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 1024 | Goles | |
Goles/partido | 2.69 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Tottenham Hotspur, con 23 goles marcados en 11 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Erling Haaland d Manchester City, con 12 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 11 juegos.
Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 314 goles marcados en 110 juegos, con un promedio de 2.85 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Premier League - 2020/2021
- 99% 380 / 383 Partidos
- Victoria equipo casa 37.89%
- Empates 21.84%
- Victoria equipo visitante 40.26%
- Más de 1.5 73.42%
- Más de 2.5 50%
- Más de 3.5 26.84%
- Goles 1024
- Goles/Partido 2.69
- Goles/Partido (casa) 1.35
- Goles/Partido (visitante) 1.34
- Ambos equipos marcan 48.95%
- Goles después de los 80' 14.84%