Competición
Campeonato 2018/2019
England
Partidos
Regular Season | |||||||||
vie | 03.ago.2018 - 14:00 | Reading | 1-2 | Derby County | Part1 | 107 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Birmingham City | 2-2 | Norwich City | Part1 | 46 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Brentford | 5-1 | Rotherham United | Part1 | 44 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Bristol City | 1-1 | Nottingham Forest | Part1 | 49 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Ipswich Town | 2-2 | Blackburn Rovers | Part1 | 40 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Millwall | 2-2 | Middlesbrough | Part1 | 44 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Preston North End | 1-0 | Queens Park Rangers | Part1 | 49 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | West Bromwich Albion | 1-2 | Bolton Wanderers | Part1 | 48 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 09:00 | Wigan Athletic | 3-2 | Sheffield Wednesday | Part1 | 29 | |||
sáb | 04.ago.2018 - 11:30 | Sheffield United | 1-2 | Swansea City | Part1 | 58 | |||
dom | 05.ago.2018 - 10:30 | Leeds United | 3-1 | Stoke City | Part1 | 73 | |||
lun | 06.ago.2018 - 13:45 | Hull City | 1-3 | Aston Villa | Part1 | 127 | |||
mar | 07.ago.2018 - 13:45 | Nottingham Forest | 1-1 | West Bromwich Albion | Part4 | 108 | |||
mar | 07.ago.2018 - 13:45 | Middlesbrough | 3-0 | Sheffield United | Part4 | 128 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Aston Villa | 3-2 | Wigan Athletic | Part2 | 62 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Blackburn Rovers | 0-0 | Millwall | Part2 | 21 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Bolton Wanderers | 2-2 | Bristol City | Part2 | 20 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Middlesbrough | 1-0 | Birmingham City | Part2 | 58 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Norwich City | 3-4 | West Bromwich Albion | Part2 | 17 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Reading | Part2 | 37 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Queens Park Rangers | 1-2 | Sheffield United | Part2 | 12 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Rotherham United | 1-0 | Ipswich Town | Part2 | 12 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Hull City | Part2 | 15 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Stoke City | 1-1 | Brentford | Part2 | 27 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 09:00 | Swansea City | 1-0 | Preston North End | Part2 | 34 | |||
sáb | 11.ago.2018 - 11:30 | Derby County | 1-4 | Leeds United | Part2 | 41 | |||
vie | 17.ago.2018 - 13:45 | Birmingham City | 0-0 | Swansea City | Part3 | 72 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Bristol City | 0-2 | Middlesbrough | Part3 | 27 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Hull City | 0-1 | Blackburn Rovers | Part3 | 16 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Ipswich Town | 1-1 | Aston Villa | Part3 | 35 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Leeds United | 2-0 | Rotherham United | Part3 | 41 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Millwall | 2-1 | Derby County | Part3 | 16 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Reading | 0-1 | Bolton Wanderers | Part3 | 15 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Sheffield United | 2-1 | Norwich City | Part3 | 15 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | West Bromwich Albion | 7-1 | Queens Park Rangers | Part3 | 27 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 09:00 | Wigan Athletic | 2-2 | Nottingham Forest | Part3 | 15 | |||
sáb | 18.ago.2018 - 11:30 | Preston North End | 2-2 | Stoke City | Part3 | 19 | |||
dom | 19.ago.2018 - 09:00 | Brentford | 2-0 | Sheffield Wednesday | Part3 | 16 | |||
mar | 21.ago.2018 - 13:45 | Derby County | 2-0 | Ipswich Town | Part4 | 112 | |||
mar | 21.ago.2018 - 13:45 | Queens Park Rangers | 0-3 | Bristol City | Part4 | 83 | |||
mar | 21.ago.2018 - 13:45 | Rotherham United | 2-3 | Hull City | Part4 | 96 | |||
mar | 21.ago.2018 - 13:45 | Swansea City | 2-2 | Leeds United | Part4 | 129 | |||
mié | 22.ago.2018 - 13:45 | Aston Villa | 2-2 | Brentford | Part4 | 146 | |||
mié | 22.ago.2018 - 13:45 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Millwall | Part4 | 73 | |||
mié | 22.ago.2018 - 13:45 | Blackburn Rovers | 2-2 | Reading | Part4 | 73 | |||
mié | 22.ago.2018 - 13:45 | Norwich City | 2-0 | Preston North End | Part4 | 67 | |||
mié | 22.ago.2018 - 14:00 | Bolton Wanderers | 1-0 | Birmingham City | Part4 | 60 | |||
mié | 22.ago.2018 - 14:00 | Stoke City | 0-3 | Wigan Athletic | Part4 | 102 | |||
vie | 24.ago.2018 - 13:45 | Middlesbrough | 1-0 | West Bromwich Albion | Part5 | 102 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Aston Villa | 1-1 | Reading | Part5 | 46 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Blackburn Rovers | 1-0 | Brentford | Part5 | 17 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Bolton Wanderers | 0-3 | Sheffield United | Part5 | 31 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Derby County | 2-0 | Preston North End | Part5 | 22 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Norwich City | 0-3 | Leeds United | Part5 | 42 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Wigan Athletic | Part5 | 23 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Ipswich Town | Part5 | 11 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Stoke City | 2-0 | Hull City | Part5 | 16 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 09:00 | Swansea City | 0-1 | Bristol City | Part5 | 32 | |||
sáb | 25.ago.2018 - 11:30 | Nottingham Forest | 2-2 | Birmingham City | Part5 | 23 | |||
dom | 26.ago.2018 - 06:30 | Rotherham United | 1-0 | Millwall | Part5 | 16 | |||
vie | 31.ago.2018 - 13:45 | Leeds United | 0-0 | Middlesbrough | Part6 | 76 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Birmingham City | 0-0 | Queens Park Rangers | Part6 | 15 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Brentford | 2-1 | Nottingham Forest | Part6 | 23 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Hull City | 1-2 | Derby County | Part6 | 35 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Preston North End | 2-2 | Bolton Wanderers | Part6 | 12 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Reading | 1-2 | Sheffield Wednesday | Part6 | 15 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Sheffield United | 4-1 | Aston Villa | Part6 | 27 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | West Bromwich Albion | 2-1 | Stoke City | Part6 | 23 | |||
sáb | 01.set.2018 - 09:00 | Wigan Athletic | 1-0 | Rotherham United | Part6 | 13 | |||
sáb | 01.set.2018 - 11:30 | Millwall | 1-2 | Swansea City | Part6 | 15 | |||
dom | 02.set.2018 - 06:00 | Ipswich Town | 1-1 | Norwich City | Part6 | 19 | |||
dom | 02.set.2018 - 07:30 | Bristol City | 4-1 | Blackburn Rovers | Part6 | 20 | |||
vie | 14.set.2018 - 13:45 | Birmingham City | 1-1 | West Bromwich Albion | Part7 | 89 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Bolton Wanderers | 1-2 | Queens Park Rangers | Part7 | 11 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Brentford | 2-0 | Wigan Athletic | Part7 | 13 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Bristol City | 1-0 | Sheffield United | Part7 | 10 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Hull City | 2-0 | Ipswich Town | Part7 | 16 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Millwall | 1-1 | Leeds United | Part7 | 35 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Norwich City | 1-0 | Middlesbrough | Part7 | 15 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Preston North End | 2-3 | Reading | Part7 | 9 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Rotherham United | 1-0 | Derby County | Part7 | 14 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Sheffield Wednesday | 2-2 | Stoke City | Part7 | 24 | |||
sáb | 15.set.2018 - 09:00 | Swansea City | 0-0 | Nottingham Forest | Part7 | 7 | |||
sáb | 15.set.2018 - 11:30 | Blackburn Rovers | 1-1 | Aston Villa | Part7 | 19 | |||
mar | 18.set.2018 - 13:45 | Derby County | 0-0 | Blackburn Rovers | Part8 | 82 | |||
mar | 18.set.2018 - 13:45 | Leeds United | 3-0 | Preston North End | Part8 | 139 | |||
mar | 18.set.2018 - 13:45 | Wigan Athletic | 2-1 | Hull City | Part8 | 49 | |||
mar | 18.set.2018 - 13:45 | Aston Villa | 2-0 | Rotherham United | Part8 | 85 | |||
mar | 18.set.2018 - 13:45 | Ipswich Town | 1-1 | Brentford | Part8 | 59 | |||
mar | 18.set.2018 - 14:00 | Stoke City | 1-0 | Swansea City | Part8 | 61 | |||
mar | 18.set.2018 - 14:00 | West Bromwich Albion | 4-2 | Bristol City | Part8 | 62 | |||
mié | 19.set.2018 - 13:45 | Middlesbrough | 2-0 | Bolton Wanderers | Part8 | 108 | |||
mié | 19.set.2018 - 13:45 | Nottingham Forest | 2-1 | Sheffield Wednesday | Part8 | 64 | |||
mié | 19.set.2018 - 13:45 | Queens Park Rangers | 2-0 | Millwall | Part8 | 48 | |||
mié | 19.set.2018 - 13:45 | Sheffield United | 0-0 | Birmingham City | Part8 | 78 | |||
mié | 19.set.2018 - 14:00 | Reading | 1-2 | Norwich City | Part8 | 42 | |||
vie | 21.set.2018 - 13:45 | Wigan Athletic | 1-0 | Bristol City | Part9 | 55 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Aston Villa | 1-2 | Sheffield Wednesday | Part9 | 13 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Derby County | 3-1 | Brentford | Part9 | 17 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Ipswich Town | 0-0 | Bolton Wanderers | Part9 | 11 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Leeds United | 1-2 | Birmingham City | Part9 | 55 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Middlesbrough | 0-0 | Swansea City | Part9 | 21 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Rotherham United | Part9 | 11 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Reading | 3-0 | Hull City | Part9 | 11 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Sheffield United | 3-2 | Preston North End | Part9 | 11 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | Stoke City | 2-3 | Blackburn Rovers | Part9 | 8 | |||
sáb | 22.set.2018 - 09:00 | West Bromwich Albion | 2-0 | Millwall | Part9 | 30 | |||
sáb | 22.set.2018 - 11:30 | Queens Park Rangers | 0-1 | Norwich City | Part9 | 16 | |||
vie | 28.set.2018 - 13:45 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Leeds United | Part10 | 153 | |||
vie | 28.set.2018 - 14:00 | Bristol City | 1-1 | Aston Villa | Part10 | 115 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Birmingham City | 2-2 | Ipswich Town | Part10 | 6 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Blackburn Rovers | 2-2 | Nottingham Forest | Part10 | 6 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Bolton Wanderers | 1-0 | Derby County | Part10 | 8 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Brentford | 2-2 | Reading | Part10 | 5 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Hull City | 1-1 | Middlesbrough | Part10 | 3 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Millwall | 2-3 | Sheffield United | Part10 | 8 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Norwich City | 1-0 | Wigan Athletic | Part10 | 3 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Preston North End | 2-3 | West Bromwich Albion | Part10 | 12 | |||
sáb | 29.set.2018 - 09:00 | Swansea City | 3-0 | Queens Park Rangers | Part10 | 3 | |||
sáb | 29.set.2018 - 11:30 | Rotherham United | 2-2 | Stoke City | Part10 | 19 | |||
mar | 02.oct.2018 - 13:45 | Aston Villa | 3-3 | Preston North End | Part11 | 155 | |||
mar | 02.oct.2018 - 13:45 | Brentford | 1-1 | Birmingham City | Part11 | 105 | |||
mar | 02.oct.2018 - 13:45 | Ipswich Town | 0-2 | Middlesbrough | Part11 | 103 | |||
mar | 02.oct.2018 - 13:45 | Wigan Athletic | 0-0 | Swansea City | Part11 | 61 | |||
mar | 02.oct.2018 - 13:45 | Hull City | 0-1 | Leeds United | Part11 | 109 | |||
mar | 02.oct.2018 - 14:00 | Reading | 0-1 | Queens Park Rangers | Part11 | 35 | |||
mar | 02.oct.2018 - 14:00 | Stoke City | 2-0 | Bolton Wanderers | Part11 | 46 | |||
mié | 03.oct.2018 - 13:45 | Blackburn Rovers | 0-2 | Sheffield United | Part11 | 114 | |||
mié | 03.oct.2018 - 13:45 | Derby County | 1-1 | Norwich City | Part11 | 102 | |||
mié | 03.oct.2018 - 13:45 | Nottingham Forest | 2-2 | Millwall | Part11 | 118 | |||
mié | 03.oct.2018 - 13:45 | Rotherham United | 0-0 | Bristol City | Part11 | 61 | |||
mié | 03.oct.2018 - 13:45 | Sheffield Wednesday | 2-2 | West Bromwich Albion | Part11 | 132 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 06:30 | Leeds United | 1-1 | Brentford | Part12 | 36 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Birmingham City | 3-1 | Rotherham United | Part12 | 12 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Middlesbrough | 0-2 | Nottingham Forest | Part12 | 27 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Millwall | 2-1 | Aston Villa | Part12 | 18 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Norwich City | 0-1 | Stoke City | Part12 | 13 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Preston North End | 4-0 | Wigan Athletic | Part12 | 12 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Derby County | Part12 | 8 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Sheffield United | 1-0 | Hull City | Part12 | 40 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | Swansea City | 2-3 | Ipswich Town | Part12 | 24 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 09:00 | West Bromwich Albion | 4-1 | Reading | Part12 | 38 | |||
sáb | 06.oct.2018 - 11:30 | Bolton Wanderers | 0-1 | Blackburn Rovers | Part12 | 7 | |||
dom | 07.oct.2018 - 07:30 | Bristol City | 1-2 | Sheffield Wednesday | Part12 | 14 | |||
vie | 19.oct.2018 - 13:45 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Middlesbrough | Part13 | 70 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 06:00 | Blackburn Rovers | 2-1 | Leeds United | Part13 | 22 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Aston Villa | 1-0 | Swansea City | Part13 | 10 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Brentford | 0-1 | Bristol City | Part13 | 9 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Hull City | 1-1 | Preston North End | Part13 | 6 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Ipswich Town | 0-2 | Queens Park Rangers | Part13 | 6 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Nottingham Forest | 1-2 | Norwich City | Part13 | 10 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Reading | 3-1 | Millwall | Part13 | 5 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Rotherham United | 1-1 | Bolton Wanderers | Part13 | 2 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Stoke City | 0-1 | Birmingham City | Part13 | 5 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 09:00 | Wigan Athletic | 1-0 | West Bromwich Albion | Part13 | 20 | |||
sáb | 20.oct.2018 - 11:30 | Derby County | 2-1 | Sheffield United | Part13 | 15 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Middlesbrough | 0-0 | Rotherham United | Part14 | 120 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Millwall | 2-1 | Wigan Athletic | Part14 | 49 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Norwich City | 2-1 | Aston Villa | Part14 | 62 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Queens Park Rangers | 3-0 | Sheffield Wednesday | Part14 | 39 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Sheffield United | 1-1 | Stoke City | Part14 | 60 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Swansea City | 3-1 | Blackburn Rovers | Part14 | 23 | |||
mar | 23.oct.2018 - 13:45 | Birmingham City | 2-1 | Reading | Part14 | 33 | |||
mié | 24.oct.2018 - 13:45 | Bristol City | 1-0 | Hull City | Part14 | 53 | |||
mié | 24.oct.2018 - 13:45 | Leeds United | 2-0 | Ipswich Town | Part14 | 87 | |||
mié | 24.oct.2018 - 13:45 | Preston North End | 4-3 | Brentford | Part14 | 37 | |||
mié | 24.oct.2018 - 14:00 | Bolton Wanderers | 0-3 | Nottingham Forest | Part14 | 27 | |||
mié | 24.oct.2018 - 14:00 | West Bromwich Albion | 1-4 | Derby County | Part14 | 62 | |||
vie | 26.oct.2018 - 13:45 | Queens Park Rangers | 1-0 | Aston Villa | Part15 | 62 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 06:30 | Middlesbrough | 1-1 | Derby County | Part15 | 18 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Birmingham City | 3-1 | Sheffield Wednesday | Part15 | 10 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Bolton Wanderers | 0-1 | Hull City | Part15 | 5 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Bristol City | 0-1 | Stoke City | Part15 | 6 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Millwall | 3-0 | Ipswich Town | Part15 | 10 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Norwich City | 1-0 | Brentford | Part15 | 13 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Preston North End | 1-1 | Rotherham United | Part15 | 8 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Sheffield United | 4-2 | Wigan Athletic | Part15 | 15 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | Swansea City | 2-0 | Reading | Part15 | 12 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 09:00 | West Bromwich Albion | 1-1 | Blackburn Rovers | Part15 | 9 | |||
sáb | 27.oct.2018 - 11:30 | Leeds United | 1-1 | Nottingham Forest | Part15 | 38 | |||
vie | 02.nov.2018 - 14:45 | Aston Villa | 2-0 | Bolton Wanderers | Part16 | 101 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Blackburn Rovers | 1-0 | Queens Park Rangers | Part16 | 8 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Brentford | 2-0 | Millwall | Part16 | 12 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Derby County | 3-1 | Birmingham City | Part16 | 17 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Hull City | 1-0 | West Bromwich Albion | Part16 | 9 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Ipswich Town | 1-1 | Preston North End | Part16 | 4 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Sheffield United | Part16 | 14 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Reading | 3-2 | Bristol City | Part16 | 8 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Rotherham United | 2-1 | Swansea City | Part16 | 6 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 10:00 | Sheffield Wednesday | 0-4 | Norwich City | Part16 | 14 | |||
sáb | 03.nov.2018 - 12:30 | Stoke City | 0-0 | Middlesbrough | Part16 | 18 | |||
dom | 04.nov.2018 - 08:30 | Wigan Athletic | 1-2 | Leeds United | Part16 | 25 | |||
vie | 09.nov.2018 - 14:45 | Sheffield United | 0-0 | Sheffield Wednesday | Part17 | 100 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Birmingham City | 3-3 | Hull City | Part17 | 21 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Rotherham United | Part17 | 17 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Bolton Wanderers | 0-1 | Swansea City | Part17 | 8 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Bristol City | 0-1 | Preston North End | Part17 | 10 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Derby County | 0-3 | Aston Villa | Part17 | 25 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Middlesbrough | 2-0 | Wigan Athletic | Part17 | 35 | |||
sáb | 10.nov.2018 - 10:00 | Norwich City | 4-3 | Millwall | Part17 | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Campeonato - 2018/2019
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 43.45%
- Empates 29.08%
- Victoria equipo visitante 27.47%
- Más de 1.5 74.87%
- Más de 2.5 49.91%
- Más de 3.5 28.19%
- Goles 1487
- Goles/Partido 2.67
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.16
- Ambos equipos marcan 54.04%
- Goles después de los 80' 9.82%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)