Argentina
Primera Nacional 2016/2017
Argentina
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Argentinos Juniors | 88 | 44 | 25 | 13 | 6 | 61 | 24 | +37 | ... E V V V E |
2 | Chacarita Juniors | 77 | 44 | 22 | 11 | 11 | 57 | 40 | +17 | ... V E V E E |
3 | Guillermo Brown | 75 | 44 | 20 | 15 | 9 | 53 | 30 | +23 | ... E V V D E |
4 | Independiente Rivadavia | 67 | 44 | 16 | 19 | 9 | 48 | 44 | +4 | ... V V V E D |
5 | Brown de Adrogué | 65 | 44 | 18 | 11 | 15 | 57 | 50 | +7 | ... V D D V V |
6 | Instituto | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 58 | 51 | +7 | ... D E E V D |
7 | San Martín Tucumán | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 | 54 | +8 | ... V E D V V |
8 | Deportivo Santamarina | 61 | 44 | 15 | 16 | 13 | 45 | 43 | +2 | ... V V E V E |
9 | Ferro Carril Oeste | 60 | 44 | 13 | 21 | 10 | 51 | 44 | +7 | ... V D D D E |
10 | Nueva Chicago | 60 | 44 | 16 | 12 | 16 | 53 | 47 | +6 | ... E D D E D |
11 | Almagro | 60 | 44 | 14 | 18 | 12 | 35 | 34 | +1 | ... D V D V E |
12 | All Boys | 60 | 44 | 16 | 12 | 16 | 42 | 45 | -3 | ... V E V D V |
13 | Los Andes | 59 | 44 | 14 | 17 | 13 | 47 | 50 | -3 | ... E D V V E |
14 | Central Córdoba SdE | 58 | 44 | 14 | 16 | 14 | 57 | 49 | +8 | ... V D V V D |
15 | Flandria | 56 | 44 | 13 | 17 | 14 | 39 | 40 | -1 | ... D E E E D |
16 | Juventud Unida G. | 55 | 44 | 14 | 13 | 17 | 50 | 66 | -16 | ... E V D V V |
17 | Estudiantes de San Luis | 54 | 44 | 14 | 12 | 18 | 40 | 58 | -18 | ... D D E D E |
18 | Gimnasia Jujuy | 52 | 44 | 12 | 16 | 16 | 36 | 45 | -9 | ... D E E D V |
19 | Douglas Haig | 50 | 44 | 11 | 17 | 16 | 36 | 49 | -13 | ... V D E E D |
20 | Boca Unidos | 47 | 44 | 11 | 14 | 19 | 42 | 54 | -12 | ... D V V D E |
21 | Villa Dálmine | 47 | 44 | 12 | 11 | 21 | 45 | 60 | -15 | ... D D D D V |
22 | Atlético Paraná | 39 | 44 | 9 | 13 | 22 | 34 | 57 | -23 | ... V V D E E |
23 | Crucero del Norte | 37 | 44 | 8 | 13 | 23 | 36 | 50 | -14 | ... D E D D D |
Estadísticas 2016/2017
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 62 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 24 | Goles |
Más victorias |
![]() | 25 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 23 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 21 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 30 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 18 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3960 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 506 | Partidos | |
Total de goles | 1084 | Goles | |
Goles/partido | 2.14 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Primera Nacional es Estudiantes Caseros, con 6 goles marcados en 2 juegos.
El máximo goleador d Primera Nacional es Matías Romero d Chaco For Ever, con 2 goles marcados en 1 juegos.
Atualmente Primera Nacional 2025 ya cuenta con 58 goles marcados en 36 juegos, con un promedio de 1.61 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Primera Nacional |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera Nacional - 2016/2017
- 100% 506 / 507 Partidos
- Victoria equipo casa 43.08%
- Empates 32.61%
- Victoria equipo visitante 24.31%
- Más de 1.5 63.44%
- Más de 2.5 34.98%
- Más de 3.5 17.98%
- Goles 1085
- Goles/Partido 2.14
- Goles/Partido (casa) 1.26
- Goles/Partido (visitante) 0.88
- Ambos equipos marcan 42.69%
- Goles después de los 80' 17.7%