Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Bundesliga 1980/1981

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Leverkusen 34 29% 41% 29% 6
Kaiserslautern 34 50% 21% 29% 12
Dortmund 34 38% 35% 26% 5
Uerdingen 34 24% 59% 18% 5
1860 München 34 26% 53% 21% 6
Bochum 34 26% 29% 44% 9
Hamburg 34 62% 18% 21% 9
Duisburg 34 29% 44% 26% 7
Stuttgart 34 56% 21% 24% 7
Nürnberg 34 32% 50% 18% 8
Bielefeld 34 29% 53% 18% 5
Köln 34 35% 35% 29% 7
Schalke 04 34 24% 56% 21% 3
Frankfurt 34 38% 26% 35% 8
Düsseldorf 34 29% 47% 24% 4
M'gladbach 34 44% 35% 21% 6
Karlsruhe 34 26% 32% 41% 6
Bayern München 34 65% 9% 26% 9
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Leverkusen 3.09 100% 91% 47% 29% 21%
Kaiserslautern 2.85 94% 74% 47% 41% 21%
Dortmund 3.76 100% 88% 76% 50% 26%
Uerdingen 3.71 97% 85% 82% 59% 29%
1860 München 3.41 91% 79% 68% 47% 32%
Bochum 2.88 88% 85% 53% 38% 15%
Hamburg 3.41 94% 91% 74% 41% 24%
Duisburg 3.03 94% 79% 53% 35% 24%
Stuttgart 3.35 94% 85% 71% 41% 26%
Nürnberg 3.06 97% 85% 56% 38% 24%
Bielefeld 3.26 100% 85% 59% 41% 26%
Köln 3.21 97% 88% 65% 38% 18%
Schalke 04 3.85 100% 91% 76% 65% 29%
Frankfurt 3.47 94% 94% 68% 50% 26%
Düsseldorf 3.56 97% 91% 82% 44% 21%
M'gladbach 3.88 97% 88% 76% 62% 38%
Karlsruhe 3.5 91% 85% 62% 44% 32%
Bayern München 3.82 97% 91% 79% 53% 26%
Medias de la liga 3.4 96% 87% 66% 45% 25%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 33 11%
2-1 32 10%
2-2 27 9%
1-0 20 7%
2-0 20 7%
3-1 15 5%
3-2 14 5%
0-0 13 4%
4-1 13 4%
3-0 13 4%
0-3 10 3%
0-2 9 3%
1-2 9 3%
4-0 8 3%
1-3 8 3%
4-2 8 3%
0-1 8 3%
5-1 7 2%
3-3 7 2%
1-4 4 1%
2-3 4 1%
5-0 4 1%
0-4 3 1%
7-1 2 1%
4-3 2 1%
2-4 2 1%
3-4 2 1%
5-3 2 1%
7-2 2 1%
2-5 1 0%
1-5 1 0%
6-2 1 0%
0-6 1 0%
5-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Bundesliga - 1980/1981

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.59%
  • Empates 26.14%
  • Victoria equipo visitante 20.26%
  • Más de 1.5 86.6%
  • Más de 2.5 66.34%
  • Más de 3.5 45.42%
  • Goles 1039
  • Goles/Partido 3.4
  • Goles/Partido (casa) 2.05
  • Goles/Partido (visitante) 1.34
  • Ambos equipos marcan 64.38%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)