Estadísticas completas de la competición
Supercopa Africana 2011
Africa
Estadísticas del equipo
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morad Zitouny | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Y. Chafik | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Hugues Bedi Mbenza | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Patou Kabangu Mulota | 1 | 1 | 120 | ||||||||
M. El Bakkali | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||
Narcisse Ekanga | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Robert Kidiaba Muteba | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Jean Kasusula | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||
N. Aït Abdelouahed | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Mohammed Zouidi | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Joël Kimwaki | 1 | 1 | 120 | ||||||||
P. Mihayo Kazembe | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Rachid Rokki | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||
Issam Badda | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Alain Kaluyituka Dioko | 1 | 1 | 120 | ||||||||
A. Abdelmalki | 1 | 1 | 120 | ||||||||
Eric Nkulukuta Miala | 1 | 1 | 83 | ||||||||
Serge Lofo Bongeli | 1 | 1 | 75 | ||||||||
Given Singuluma | 1 | 74 | |||||||||
Mohammed Benchrifa | 1 | 1 | 73 | ||||||||
A. Mansour | 1 | 73 | |||||||||
Alhassane Issoufou | 1 | 1 | 71 | ||||||||
Hicham El Fathi | 1 | 49 | |||||||||
Oussama El Ghrib | 1 | 47 | |||||||||
H. Boujar | 1 | 1 | 47 | ||||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Supercopa Africana - 2011
- 100% 1 / 1 Partidos
- Victoria equipo casa 100%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 0%
- Más de 1.5 0%
- Más de 2.5 0%
- Más de 3.5 0%
- Goles
- Goles/Partido
- Goles/Partido (casa)
- Goles/Partido (visitante)
- Ambos equipos marcan 0%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)