Estadísticas completas de la competición
Copa Confederación de la CAF 2021/2022
Africa
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 33% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 24% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 2 | ||||||
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 24% |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 16% |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 35% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 24% |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 55% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 46% | |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 27% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 25% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 13% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 25% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 25% | |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 3 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 5 | 60% | 40% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 12% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0% | |
![]() | 15 | 60% | 27% | 13% | 9 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 3.27 | 0.93 | 29% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 22% | |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 27% |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 13% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 40% | |
![]() | 14 | 57% | 21% | 21% | 10 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 4.64 | 2.36 | 32% |
![]() | 10 | 20% | 40% | 40% | 4 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 3.20 | 1.30 | 26% |
![]() | 12 | 58% | 17% | 25% | 8 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 4.58 | 1.83 | 48% |
![]() | 15 | 53% | 27% | 20% | 7 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 4.20 | 0.93 | 31% |
![]() | 12 | 50% | 33% | 17% | 7 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 3.50 | 1.00 | 41% |
![]() | 10 | 50% | 30% | 20% | 4 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 6.10 | 1.10 | 50% |
![]() | 10 | 30% | 40% | 30% | 5 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 4.30 | 1.40 | 38% |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25% |
![]() | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 48% |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 29% |
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 5.13 | 1.38 | 22% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 12 | 50% | 17% | 33% | 8 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 6.25 | 0.83 | 28% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 26% |
![]() | 8 | 13% | 88% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 2.00 | 1.88 | 24% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 43% |
![]() | 9 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 2.89 | 0.67 | 32% |
![]() | 10 | 50% | 40% | 10% | 4 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 4.80 | 0.80 | 38% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 50% |
![]() | 8 | 38% | 25% | 38% | 3 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 3.50 | 0.50 | 31% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 20% | |
![]() | 8 | 25% | 75% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2.38 | 1.13 | 28% |
![]() | 8 | 25% | 50% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 3.50 | 1.00 | 20% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 720 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 540 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 972 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 956 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 810 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 754 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 8 | 657 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 434 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 410 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 406 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 4 | 360 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 13 | 13 | 1149 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1002 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 849 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 558 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 9 | 9 | 749 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 694 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 479 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 540 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 359 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 540 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 478 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 243 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 12 | 12 | 1067 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 12 | 7 | 7 | 722 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.5 | 75% | 25% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 67% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1.25 | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3.67 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 83% | 67% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.8 | 100% | 80% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1.93 | 87% | 53% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 2.13 | 100% | 63% | 38% | 13% | 7% |
![]() | 1.71 | 71% | 43% | 29% | 14% | 14% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 79% | 50% | 21% | 14% | 14% |
![]() | 1.14 | 71% | 29% | 14% | 0% | 14% |
![]() | 2.86 | 86% | 71% | 29% | 29% | 29% |
![]() | 1.6 | 80% | 50% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 1.6 | 80% | 40% | 20% | 20% | 0% |
![]() | 1.6 | 80% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.25 | 83% | 33% | 8% | 0% | 0% |
![]() | 1.17 | 83% | 17% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 1.33 | 83% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.53 | 87% | 53% | 47% | 33% | 13% |
![]() | 3.43 | 100% | 71% | 57% | 43% | 13% |
![]() | 1.75 | 75% | 38% | 38% | 25% | 0% |
![]() | 1.42 | 83% | 42% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 50% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 1.17 | 67% | 33% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 2.2 | 100% | 90% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 2.2 | 100% | 80% | 20% | 20% | 0% |
![]() | 2.2 | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.4 | 80% | 30% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 1.6 | 80% | 40% | 20% | 20% | 0% |
![]() | 1.2 | 80% | 20% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 88% | 63% | 38% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.92 | 83% | 50% | 25% | 25% | 8% |
![]() | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 8% |
![]() | 2.5 | 67% | 67% | 50% | 50% | 17% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.38 | 100% | 88% | 63% | 25% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.11 | 78% | 56% | 33% | 22% | 22% |
![]() | 3 | 75% | 75% | 50% | 50% | 22% |
![]() | 1.4 | 80% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.4 | 100% | 70% | 50% | 20% | 0% |
![]() | 2.6 | 100% | 60% | 60% | 40% | 0% |
![]() | 2.2 | 100% | 80% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 1.63 | 100% | 38% | 13% | 13% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 1.25 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.13 | 100% | 63% | 25% | 13% | 13% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 50% | 25% | 13% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 88% | 50% | 38% | 13% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 25% | 25% | 13% |
![]() | 4 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
Medias de la liga | 2.08 | 87% | 58% | 37% | 16% | 6% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Confederación de la CAF - 2021/2022
- 96% 156 / 163 Partidos
- Victoria equipo casa 60.26%
- Empates 19.87%
- Victoria equipo visitante 19.87%
- Más de 1.5 57.69%
- Más de 2.5 37.18%
- Más de 3.5 16.03%
- Goles 325
- Goles/Partido 2.08
- Goles/Partido (casa) 1.44
- Goles/Partido (visitante) 0.65
- Ambos equipos marcan 29.49%
- Goles después de los 80' 15.38%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)