Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Brazil
Spain
Argentina
Colombia
Mexico
Angola
Vietnam
Bosnia and Herzegovina
Armenia
Algeria
Bolivia
Wales
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Albania
Croatia
Chile
England
+6 competiciones bloqueadas
Jamaica
Serbia
South Africa
Germany
Spain
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732093200 09:00 | Terminado | Corinthians | 2 - 1 | Cruzeiro | 63 | ||||||||||
1732113000 14:30 | Terminado | Bragantino | 1 - 1 | São Paulo | 79 | ||||||||||
1732113000 14:30 | Terminado | Athletico PR | 2 - 0 | Atlético GO | 66 | ||||||||||
1732113000 14:30 | Terminado | Criciuma | 0 - 1 | Vitória | 67 | ||||||||||
1732118400 16:00 | Terminado | Bahia | 1 - 2 | Palmeiras | 79 | ||||||||||
1732122000 17:00 | Terminado | Cuiabá | 1 - 2 | Flamengo | 78 | ||||||||||
1732122000 17:00 | Terminado | Grêmio | 2 - 2 | Juventude | 78 | ||||||||||
1732131000 19:30 | Terminado | Atl. Mineiro | 0 - 0 | Botafogo | 83 | ||||||||||
1732111200 14:00 | Terminado | Eldense | 2 - 1 | Huesca | |||||||||||
1732114800 15:00 | Terminado | NOB | 2 - 3 | Córdoba SdE | 25 | ||||||||||
1732122900 17:15 | Terminado | Vélez | 0 - 0 | Lanús | 48 | ||||||||||
1732122900 17:15 | Terminado | Estudiantes | 1 - 1 | Rosario | 40 | ||||||||||
1732131000 19:30 | Terminado | Boca Juniors | 1 - 0 | Unión | 32 | ||||||||||
1732127400 18:30 | Terminado | Millonarios | 2 - 1 | Pasto | |||||||||||
1732134600 20:30 | Terminado | Atl. Nacional | 5 - 0 | Santa Fe | |||||||||||
1732093200 09:00 | Terminado | Santa Rita | 0 - 0 | CD Lunda-Sul | |||||||||||
1732078800 05:00 | Terminado | Hồng Lĩnh | 1 - 1 | Ho Chi Minh | |||||||||||
1732082400 06:00 | Terminado | Binh Duong | 1 - 4 | Nam Dinh | |||||||||||
1732082400 06:00 | Terminado | Thanh Hóa | 1 - 0 | Da Nang | |||||||||||
1732086000 07:00 | Terminado | Sloga Doboj | 0 - 2 | Borac | |||||||||||
1732086900 07:15 | Terminado | CAND | 3 - 0 | Binh Dinh | |||||||||||
1732089600 08:00 | Terminado | Urartu | 1 - 2 | Shirak | |||||||||||
1732093200 09:00 | Terminado | Noah | 4 - 0 | Ararat | |||||||||||
1732111200 14:00 | Terminado | MC Alger | 1 - 3 | Belouizdad | |||||||||||
1732111200 14:00 | Terminado | Gualberto Villarroel SJ | 2 - 2 | Aurora | |||||||||||
1732125600 18:00 | Terminado | Independiente | 5 - 1 | Blooming | |||||||||||
1732129200 19:00 | Terminado | Universitario de Vinto | 4 - 1 | O. Petrolero | |||||||||||
+ 36 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Primera División 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Universitario | 37 | 17 |
2 | Alianza Lima | 36 | 17 |
3 | Sporting Cristal | 34 | 17 |
4 | Melgar | 32 | 17 |
5 | Atlético Grau | 32 | 17 |
6 | Cusco FC | 31 | 17 |
Segunda División 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Deportivo Binacional | 12 | 6 |
2 | UCV Moquegua | 11 | 6 |
3 | Universidad San Martín | 9 | 6 |
4 | Carlos Stein | 6 |
Liga Profesional Argentina 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Vélez Sarsfield | 44 | 23 |
2 | Huracán | 42 | 23 |
3 | Racing Club | 40 | 23 |
4 | River Plate | 36 | 22 |
5 | Talleres Córdoba | 36 | 22 |
6 | Unión Santa Fe | 36 | 23 |
LaLiga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Barcelona | 33 | 13 |
2 | Real Madrid | 27 | 12 |
3 | Atlético Madrid | 26 | 13 |
4 | Villarreal | 24 | 12 |
5 | Osasuna | 21 | 13 |
6 | Athletic Club | 20 | 13 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | schemmatattico $20 | 1,889% |
2 | Blinha $17,5 | 1,870% |
3 | Drphillip $15 | 1,560% |
4 | Boom16 $12,5 | 1,530% |
5 | gui 27 $10 | 1,431% |
6 | Hugo Ferreira0392 $10 | 1,430% |
7 | Micael18 $10 | 1,393% |
8 | Josewelto Tavares $10 | 1,369% |
9 | Ceaman8 $10 | 1,347% |
10 | sanghunt $10 | 1,347% |
: 47207 | : 11522023 | : 159 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)