| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768834800 15:00 | 14 | Brighton | 0 - 0 | Bournemouth | 78 | ||||||||||
| 1768834800 15:00 | 13 | Elche | 0 - 0 | Sevilla | 63 | ||||||||||
| 1768825800 12:30 | Terminado | Cremonese | 0 - 0 | Hellas | 54 | ||||||||||
| 1768833900 14:45 | 28 | Lazio | 0 - 2 | Como | 79 | ||||||||||
| 1768835700 15:15 | Pronóstico | Estrela Amadora | vs | Estoril | 75 | ||||||||||
| 1768833000 14:30 | 41 | Granada | 0 - 0 | Eibar | 34 | ||||||||||
| 1768827600 13:00 | Terminado | Sporting CP II | 1 - 2 | Torreense | 38 | ||||||||||
| 1768827600 13:00 | Terminado | Feirense | 2 - 1 | Porto II | 31 | ||||||||||
| 1768813200 09:00 | Terminado | Konya | 1 - 1 | Eyüp | 19 | ||||||||||
| 1768824000 12:00 | Terminado | Beşiktaş | 1 - 0 | Kayserispor | 40 | ||||||||||
| 1768824000 12:00 | Terminado | Göztepe | 3 - 1 | Rize | 31 | ||||||||||
| 1768838400 16:00 | Pronóstico | Cúcuta | vs | Once Caldas | 16 | ||||||||||
| 1768820400 11:00 | Terminado | Panaitolikos | 1 - 3 | Levadiakos | 27 | ||||||||||
| 1768827600 13:00 | Terminado | Volos NFC | 0 - 3 | Atromitos | 25 | ||||||||||
| 1768831200 14:00 | 53 | Jong Ajax | 1 - 2 | Roda | 23 | ||||||||||
| 1768831200 14:00 | 54 | Utrecht II | 2 - 3 | Jong PSV | 18 | ||||||||||
| 1768833900 14:45 | 30 | Nancy | 0 - 0 | Guingamp | 22 | ||||||||||
| 1768824000 12:00 | Terminado | Omonia | 4 - 1 | Enosis | |||||||||||
| 1768827600 13:00 | Terminado | Petrolul 52 | 0 - 4 | CS U Craiova | 17 | ||||||||||
| 1768825800 12:30 | Terminado | Kiryat Shmona | 3 - 1 | H Haifa | 18 | ||||||||||
| 1768827600 13:00 | Terminado | Hapoel TA | 2 - 1 | H Be'er Sheva | 8 | ||||||||||
| 1768791600 03:00 | Terminado | Jagiellonia | 1 - 1 | CSKA 1948 | |||||||||||
| 1768795200 04:00 | Terminado | Farense | 0 - 5 | Radomiak | |||||||||||
| 1768806000 07:00 | Terminado | Liepāja | 3 - 1 | Paide | |||||||||||
| 1768809600 08:00 | Terminado | Trenčín | 2 - 2 | Struga | |||||||||||
| 1768809600 08:00 | Terminado | Radomlje | 1 - 2 | Hartberg | |||||||||||
| 1768809600 08:00 | Terminado | FK IMT | 0 - 2 | Makhachkala | |||||||||||
| 1768809600 08:00 | Portimonense | vs | Radomiak | P | |||||||||||
| 1768813200 09:00 | Terminado | Gazovic | 4 - 1 | Surkhon Termez | |||||||||||
| 1768813200 09:00 | Debrecen | vs | Maribor | P | |||||||||||
| 1768815000 09:30 | Terminado | Hammarby | 1 - 1 | Slovan | |||||||||||
| 1768816800 10:00 | Terminado | Aarhus | 4 - 2 | Hirnyk | |||||||||||
| 1768816800 10:00 | Terminado | Legia | 0 - 0 | Polessya | |||||||||||
| 1768827600 13:00 | Terminado | Vanløse | 0 - 4 | Herlev | |||||||||||
| 1768834800 15:00 | 12 | UCV | 0 - 0 | FunDeLa | |||||||||||
| 1768845600 18:00 | Dep. La Guaira | vs | Puerto Cabello | ||||||||||||
| 1768849200 19:00 | Septemvri | vs | Neftchi | ||||||||||||
| 1768849200 19:00 | Radnik | vs | Fakel | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Cherno More | vs | Fratria | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Los Angeles | vs | Bayern II | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Karpaty | vs | Daejeon | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Arka | vs | Radnički Niš | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Zlín | vs | Vojvodina | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Korona | vs | Dinamo | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Ulsan | vs | Shenhua | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Yelimay Semey | vs | Žilina | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Novi Pazar | vs | Željezničar | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Oleksandria | vs | Shkendija | ||||||||||||
| 1768849200 19:00 | GKS Katowice | vs | Bačka Topola | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Gdańsk | vs | Králové | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Racing | vs | U. Concepción | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Spartak | vs | Pelister | ||||||||||||
| 1768849200 19:00 | Arka | vs | Spartak | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Universitario | vs | Melgar | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Lokomotiv | vs | Better City | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | ŁKS Łódź | vs | Csákvári | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Chelyabinsk | vs | Mladost Lučani | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Wieczysta | vs | Sloga Doboj | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Tychy | vs | Gjilani | ||||||||||||
| 1768849200 19:00 | Sigma | vs | Philadelphia | P | |||||||||||
| 1768849200 19:00 | Kudrivka | vs | Arda | P | |||||||||||
| 1768852800 20:00 | Ventforet | vs | Mosuperio | ||||||||||||
| 1768854600 20:30 | Kagoshima Utd | vs | Júbilo | ||||||||||||
| 1768856400 21:00 | Urawa | vs | Kyoto | P | |||||||||||
| 1768856400 21:00 | Kashima | vs | Fagiano | P | |||||||||||
| 1768856400 21:00 | Tokyo Verdy | vs | Avispa | P | |||||||||||
| 1768863600 23:00 | Shimizu | vs | Giravanz | ||||||||||||
| + 32 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Universitario | 40 | 17 |
| 2 | Cusco FC | 36 | 17 |
| 3 | Sporting Cristal | 31 | 17 |
| 4 | Alianza Lima | 31 | 17 |
| 5 | Cienciano | 27 | 17 |
| 6 | Los Chankas | 27 | 17 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Deportiva Agropecuaria | 10 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 4 |
| 4 | Unión Comercio | 3 | 2 |
| 5 | San Marcos | 2 | 3 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | FC Barcelona | 49 | 20 |
| 2 | Real Madrid | 48 | 20 |
| 3 | Atlético Madrid | 41 | 20 |
| 4 | Villarreal | 41 | 19 |
| 5 | Espanyol | 34 | 20 |
| 6 | Real Betis | 32 | 20 |
haz un pronóstico
gana premios
| 1 | JZDOMINGOS $20 | 2,403% |
| 2 | srfrancisco $17,5 | 1,907% |
| 3 | Val Rodrigues $15 | 1,826% |
| 4 | Guedo04 $12,5 | 1,740% |
| 5 | Domingos29 $10 | 1,645% |
| 6 | psfsan $10 | 1,523% |
| 7 | Lady Lucky $10 | 1,421% |
| 8 | Ussnews $10 | 1,417% |
| 9 | Bruno Crisostomo $10 | 1,372% |
| 10 | VersuS27 $10 | 1,324% |
| : 47962 | : 11922717 | : 724 |